DUE TO PANDEMIC VISITORS ARE NOT ALLOWED

close

Bio Medical Waste Report

SRI RAMACHANDRA HOSPITAL

BIOMEDICAL WASTE

WEIGHT LIST - MAIN & G BLOCK

MONTH YELLOW BAG RED BAG BLUE BAG SHARP WEIGHT TOTAL
Aug 2024 27530.99 2117 25374.88 1951 3818.76 299.11 500.63 61592
Sep 2024 25801.84 1989 23441.88 1800 3226.13 248 422.75 56930
Oct 2024 25646.95 1972 23724.05 1825 2927.92 225 435.59 56757
Nov 2024 26808.06 2066 24269.56 1868 3309.13 253 421.36 58995
Dec 2024 26804.40 2063 25008.10 1924 3070.92 234.99 427.48 59533
Jan 2025 27437.06 2111 24535.90 1888 3087.53 243 402.20 59705
Feb 2025 26443.07 2032 23691.52 1821 3232.93 249 366.35 57836
Mar 2025 28316.31 2178 26181.97 2014 3473.64 264 419.86 62848
Apr 2025 26951.52 2076 24355.66 1875 3197.90 244 345.82 59046
May 2025 27468.18 2117 24876.00 1917 3171.15 245 392.15 60186
Jun 2025 26464.01 2024 24301.15 1868 2720.04 210 407.72 57995
Jul 2025 28014.24 2155 25110.82 1935 2789.01 217 408.46 60630
Aug 2025 25803.91 1982 23768.18 1830 2829.01 220 406.53 56840
Sep 2025 26897.99 2070.36 24340.62 1874 2885.80 222 506.28 58797.05
Oct 2025 26645 2046 24317 1870 3034 233 474 58619
Nov 2025 27176 2090 24728 1920 3205 247 534 59899
Dec 2025 28671 2205 24152 1858 2973 470 470 60799
Chat with us! 👋